Kategoriseerimata failid
Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 1851–1900.
-
Sõmera tuulik.jpeg 623 × 831; 177 KB
-
Sõmera vanasti.png 351 × 537; 193 KB
-
T-3.19.2103 plaan t Fragment. Õueala. 1936.jpg 804 × 550; 157 KB
-
T.jpg 110 × 75; 8 KB
-
T15S.jpg 670 × 990; 22 KB
-
T2-40.jpg 720 × 1040; 27 KB
-
T25va.jpg 690 × 1010; 23 KB
-
T3-30.jpg 700 × 1020; 27 KB
-
T6rvavarvveski.jpg 1389 × 645; 485 KB
-
TBergman01.jpg 2003 × 3009; 1,2 MB
-
TBergman02.jpg 2008 × 3001; 1,13 MB
-
TBergman03.jpg 2006 × 3008; 1,13 MB
-
TBergman04.jpg 2004 × 3003; 703 KB
-
TBergman05.jpg 2115 × 3260; 2,35 MB
-
TBergman06.jpg 2000 × 1500; 1,8 MB
-
TBergmanniMajaTartu tn.jpg 2104 × 1516; 1,04 MB
-
TBergmannimalestuspink.jpg 4000 × 2250; 1,94 MB
-
TIMSoriginaal.pdf ; 10,09 MB
-
TLA 1465 1 4464.jpg 1356 × 2048; 386 KB
-
TLVTTorkester.jpg 486 × 305; 113 KB
-
TORVA E-96-35-TONIS.pdf ; 137 KB
-
T - nagu Turbiin.jpg 120 × 80; 2 KB
-
TaageperaHEJ AMF32273 1.jpg 435 × 697; 235 KB
-
TaageperaMaaametiKaardil.jpg 1238 × 823; 232 KB
-
TaageperaVeskiEAMFk8539 1.jpg 880 × 607; 427 KB
-
Taagepera veski.jpg 800 × 532; 467 KB
-
Taaksi pais.jpeg 1950 × 1310; 523 KB
-
Taaksi veski.jpeg 1950 × 1110; 190 KB
-
Taat.png 360 × 557; 259 KB
-
TabelValm.jpg 690 × 1010; 234 KB
-
Tabelreg.jpg 906 × 316; 51 KB
-
Tabivere tuulik.jpg 1200 × 1600; 532 KB
-
Taevere1930ndad.JPG 1481 × 877; 213 KB
-
Taevere valla veskid 1938.jpg 1096 × 853; 112 KB
-
Taevereveski1835a.JPG 1725 × 839; 228 KB
-
Taheva.jpg 622 × 830; 133 KB
-
Taisfer.JPG 1717 × 841; 171 KB
-
Tallinn.jpg 1000 × 1405; 776 KB
-
Talup.jpg 686 × 160; 89 KB
-
Talupojad.jpg 1372 × 160; 185 KB
-
TalvingHTuul.gif 400 × 488; 89 KB
-
TammeHEJehitamine.JPG 1714 × 895; 239 KB
-
TammeVaikeHej.JPG 1870 × 891; 262 KB
-
Tamme tuulik.jpg 1300 × 973; 1,22 MB
-
Tammiku pais1.jpeg 1920 × 1080; 262 KB
-
Tammiku pais2.jpeg 1920 × 1080; 293 KB
-
TanaRaagimeJarvedest.jpg 1350 × 944; 422 KB
-
Tapa elektrijaam 960x640.jpg 1000 × 680; 488 KB
-
Tapa hej RMF1066 1 2 .jpg 1000 × 680; 488 KB
-
Tarakvere1971VRannikuMKAreg.JPG 1085 × 707; 73 KB

