Failide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 22 (0,964%) | 262 708 265 baiti (250,54 MB; 11,9%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,131%) | 117 854 baiti (115 KB; 0,00533%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0438%) | 92 151 baiti (90 KB; 0,00417%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0438%) | 33 867 baiti (33 KB; 0,00153%) |
Failide kogusuurus selles 27 failiga (1,18%) alaosas: 262 952 137 baiti (250,77 MB; 11,9%).
Videofailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,0438%) | 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,474%) |
Failide kogusuurus selles 1 failiga (0,0438%) alaosas: 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,474%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1799 (78,8%) | 1 429 849 339 baiti (1,33 GB; 64,7%) |
| image/png | .png, .apng | 419 (18,4%) | 502 792 665 baiti (479,5 MB; 22,7%) |
| image/gif | .gif | 35 (1,53%) | 1 135 396 baiti (1,08 MB; 0,0513%) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 2 (0,0876%) | 4 311 364 baiti (4,11 MB; 0,195%) |
Failide kogusuurus selles 2255 failiga (98,8%) alaosas: 1 938 088 764 baiti (1,8 GB; 87,6%).
Kõik failid
Kõigi 2283 faili kogusuurus: 2 211 514 903 baiti (2,06 GB).