Failide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 23 (0,958%) | 278 503 230 baiti (265,6 MB; 11%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,125%) | 117 854 baiti (115 KB; 0,00466%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0416%) | 92 151 baiti (90 KB; 0,00365%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0416%) | 33 867 baiti (33 KB; 0,00134%) |
Failide kogusuurus selles 28 failiga (1,17%) alaosas: 278 747 102 baiti (265,83 MB; 11%).
Videofailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,0416%) | 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,414%) |
Failide kogusuurus selles 1 failiga (0,0416%) alaosas: 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,414%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1899 (79,1%) | 1 683 158 250 baiti (1,57 GB; 66,6%) |
| image/png | .png, .apng | 437 (18,2%) | 549 553 414 baiti (524,09 MB; 21,7%) |
| image/gif | .gif | 35 (1,46%) | 1 135 396 baiti (1,08 MB; 0,0449%) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 2 (0,0833%) | 4 311 364 baiti (4,11 MB; 0,171%) |
Failide kogusuurus selles 2373 failiga (98,8%) alaosas: 2 238 158 424 baiti (2,08 GB; 88,6%).
Kõik failid
Kõigi 2402 faili kogusuurus: 2 527 379 528 baiti (2,35 GB).