Failide arvandmestik

Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.

Kontoritarkvara failid

MIME tüüpVõimalikud laiendidFailide arvSuurus kokku
application/pdf.pdf23 (0,962%)278 503 230 baiti (265,6 MB; 11,1%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx3 (0,125%)117 854 baiti (115 KB; 0,00469%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0418%)92 151 baiti (90 KB; 0,00367%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt1 (0,0418%)33 867 baiti (33 KB; 0,00135%)

Failide kogusuurus selles 28 failiga (1,17%) alaosas: 278 747 102 baiti (265,83 MB; 11,1%).

Videofailid

MIME tüüpVõimalikud laiendidFailide arvSuurus kokku
video/mp4.mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v1 (0,0418%)10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,417%)

Failide kogusuurus selles 1 failiga (0,0418%) alaosas: 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,417%).

Rasterpildid

MIME tüüpVõimalikud laiendidFailide arvSuurus kokku
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps1892 (79,1%)1 676 473 546 baiti (1,56 GB; 66,7%)
image/png.png, .apng433 (18,1%)541 897 475 baiti (516,79 MB; 21,6%)
image/gif.gif35 (1,46%)1 135 396 baiti (1,08 MB; 0,0452%)
image/tiff.tiff, .tif2 (0,0836%)4 311 364 baiti (4,11 MB; 0,172%)

Failide kogusuurus selles 2362 failiga (98,8%) alaosas: 2 223 817 781 baiti (2,07 GB; 88,5%).

Kõik failid

Kõigi 2391 faili kogusuurus: 2 513 038 885 baiti (2,34 GB).