VESKITE TABEL: erinevus redaktsioonide vahel
| (ei näidata sama kasutaja 29 vahepealset redaktsiooni) | |||
| 1120. rida: | 1120. rida: | ||
[[#top|<< tagasi loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[#top|<< tagasi loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> E, F, G </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 1348. rida: | 1348. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> H </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 1534. rida: | 1534. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> I, J </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 1750. rida: | 1750. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> K </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 2512. rida: | 2512. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> L </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 2884. rida: | 2884. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> M </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 3250. rida: | 3250. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> N, O </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 3424. rida: | 3424. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
= | |||
<span style="font-size:22px> P </span> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 3879. rida: | 3880. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> R </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 4143. rida: | 4144. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> S, Z</span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 4551. rida: | 4552. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> T </span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 4959. rida: | 4960. rida: | ||
[[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | [[VESKIPIDAJAD#Veskipidajate loend| << loendi algusesse]] [[Eesti_veskid|wiki avalehele >>]] | ||
<span style="font-size:22px> | <span style="font-size:22px> U, V, Õ</span> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 5375. rida: | 5376. rida: | ||
==[[Ülevaade Saaremaa tuulikutest Muinsuskaitseametile|SAAREMAA TUULIKUTE ÜLEVAATETABEL]]== | ==[[Ülevaade Saaremaa tuulikutest Muinsuskaitseametile|SAAREMAA TUULIKUTE ÜLEVAATETABEL]]== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! NR kaardil | |||
! Nimi | |||
! Lühinimi | |||
! Maakond | |||
! Vald | |||
! Küla | |||
! Kinnistu | |||
|- | |||
| 1 | |||
| [[Ohessaare Kubja tuulik]] | |||
| [[Kubja tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Torgu | |||
| Ohessaare | |||
| Kubja | |||
|- | |||
| 2 | |||
| [[Ohessaare Eite tuulik]] | |||
| [[Eite tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Torgu | |||
| Ohessaare | |||
| Eite | |||
|- | |||
| 3 | |||
| [[Jämaja Reheõue-Laasu tuulik]] | |||
| [[Reheõue-Laasu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Torgu | |||
| Jämaja | |||
| Reheõue-Laasu | |||
|- | |||
| 4 | |||
| [[Rahuste Nürina-Risti tuulik]] | |||
| [[Nürina-Risti tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Rahuste | |||
| Nürina-Risti | |||
|- | |||
| 5 | |||
| [[Möldri Insu tuulik]] | |||
| [[Insu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Möldri | |||
| Insu | |||
|- | |||
| 6 | |||
| [[Möldri Simmu tuulik]] | |||
| [[Simmu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Möldri | |||
| Simmu | |||
|- | |||
| 7 | |||
| [[Lõmala Mardise tuulik]] | |||
| [[Mardise tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Lõmala | |||
| Mardise | |||
|- | |||
| 8 | |||
| [[Lõmala Nigo tuulik]] | |||
| [[Nigo tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Lõmala | |||
| Nigo | |||
|- | |||
| 9 | |||
| [[Lõmala Nigo tuulik]] | |||
| [[Nigo tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Lõmala | |||
| Nigo | |||
|- | |||
| 10 | |||
| [[Lõmala Mattu tuulik]] | |||
| [[Mattu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Lõmala | |||
| Mattu | |||
|- | |||
| 11 | |||
| [[Lõmala Tuuliku (Kuigo) tuulik]] | |||
| [[Tuuliku (Kuigo) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Lõmala | |||
| Tuuliku (Kuigo) | |||
|- | |||
| 12 | |||
| [[Tiirimetsa Palsu tuulik]] | |||
| [[Palsu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Salme | |||
| Tiirimetsa | |||
| Palsu | |||
|- | |||
| 13 | |||
| [[Riksu Laasma tuulik]] | |||
| [[Laasma tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Riksu | |||
| Laasma | |||
|- | |||
| 14 | |||
| [[Riksu Sepa (1) tuulik]] | |||
| [[Sepa (1) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Riksu | |||
| Sepa (1) | |||
|- | |||
| 15 | |||
| [[Riksu Pärdi-Adu tuulik]] | |||
| [[Pärdi-Adu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Riksu | |||
| Pärdi-Adu | |||
|- | |||
| 16 | |||
| [[Jõgela Kopli-Tuuliku tuulik]] | |||
| [[Kopli-Tuuliku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Jõgela | |||
| Kopli-Tuuliku | |||
|- | |||
| 17 | |||
| [[Atla Saksa-Piirdi tuulik]] | |||
| [[Saksa-Piirdi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Atla | |||
| Saksa-Piirdi | |||
|- | |||
| 18 | |||
| [[Eeriksaare Tuuliku tuulik]] | |||
| [[Eeriksaare tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Eeriksaare | |||
| Tuuliku | |||
|- | |||
| 19 | |||
| [[Leedri Anetsi tuulik]] | |||
| [[Anetsi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Leedri | |||
| Anetsi | |||
|- | |||
| 20 | |||
| [[Kuusnõmme Tuuliku tuulik]] | |||
| [[Tuuliku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Kuusnõmme | |||
| Tuuliku | |||
|- | |||
| 21 | |||
| [[Kulli Jaani tuulik]] | |||
| [[Jaani tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Kulli | |||
| Jaani | |||
|- | |||
| 22 | |||
| [[Jõgela Vinni tuulik]] | |||
| [[Vinni tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Lümanda | |||
| Jõgela | |||
| Vinni | |||
|- | |||
| 23 | |||
| [[Kotsma tuulik]] | |||
| [[Kotsma tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kotsma | |||
| | |||
|- | |||
| 24 | |||
| [[Kotsma Maripuu tuulik]] | |||
| [[Maripuu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kotsma | |||
| Maripuu | |||
|- | |||
| 25 | |||
| [[Kiirasaare Ranna tuulik]] | |||
| [[Ranna tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kiirasaare | |||
| Ranna | |||
|- | |||
| 26 | |||
| [[Kuralase Loode (Laulu-Kotka) tuulik]] | |||
| [[Loode (Laulu-Kotka) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kuralase | |||
| Loode (Laulu-kotka) | |||
|- | |||
| 27 | |||
| [[Kuralase Loode tuulik]] | |||
| [[Loode tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kuralase | |||
| Loode | |||
|- | |||
| 28 | |||
| [[Kuralase Loode (Simmu) tuulik]] | |||
| [[Loode (Simmu) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kuralase | |||
| Loode (Simmu) | |||
|- | |||
| 29 | |||
| [[Neeme Eduri tuulik]] | |||
| [[Eduri tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Neeme | |||
| Eduri | |||
|- | |||
| 30 | |||
| [[Neeme Jaagu tuulik]] | |||
| [[Jaagu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Neeme | |||
| Jaagu | |||
|- | |||
| 31 | |||
| [[Kõruse Jürise tuulik]] | |||
| [[Jürise tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõruse | |||
| Jürise | |||
|- | |||
| 32 | |||
| [[Kõruse Aadu tuulik]] | |||
| [[Aadu tuulik (2)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõruse | |||
| Aadu | |||
|- | |||
| 33 | |||
| [[Läägi Simmo tuulik]] | |||
| [[Simmo tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Läägi | |||
| Simmo | |||
|- | |||
| 34 | |||
| [[Läägi Saadu tuulik]] | |||
| [[Saadu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Läägi | |||
| Saadu | |||
|- | |||
| 35 | |||
| [[Vilsandi Kaheveski tuulik]] | |||
| [[Kaheveski tuulik (1)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Vilsandi | |||
| Kaheveski | |||
|- | |||
| 36 | |||
| [[Vilsandi Kaheveski tuulik]] | |||
| [[Kaheveski tuulik (2)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Vilsandi | |||
| Kaheveski | |||
|- | |||
| 37 | |||
| [[Vilsandi Laasi tuulik]] | |||
| [[Laasi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Vilsandi | |||
| Laasi | |||
|- | |||
| 38 | |||
| [[Vilsandi Tolli tuulik]] | |||
| [[Tolli tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Vilsandi | |||
| Tolli | |||
|- | |||
| 39 | |||
| [[Vilsandi Küti tuulik]] | |||
| [[Küti tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Vilsandi | |||
| Küti | |||
|- | |||
| 40 | |||
| [[Vilsandi Siguri tuulik]] | |||
| [[Siguri tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Vilsandi | |||
| Siguri | |||
|- | |||
| 41 | |||
| [[Kõruse Kadariku (Reinu) tuulik]] | |||
| [[Kadariku (Reinu) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõruse | |||
| Kadariku (Reinu) | |||
|- | |||
| 42 | |||
| [[Kõruse Väljaadu tuulik]] | |||
| [[Väljaadu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõruse | |||
| Väljaadu | |||
|- | |||
| 43 | |||
| [[Kõruse Jürise (Säädi) tuulik]] | |||
| [[Jürise (Säädi) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõruse | |||
| Jürise (Säädi) | |||
|- | |||
| 44 | |||
| [[Kõruse Anni tuulik]] | |||
| [[Anni tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõruse | |||
| Anni | |||
|- | |||
| 45 | |||
| [[Kõõru tuulik]] | |||
| [[Kõõru tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõõru | |||
| | |||
|- | |||
| 46 | |||
| [[Kõõru Priimula tuulik]] | |||
| [[Priimula tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõõru | |||
| Priimula | |||
|- | |||
| 47 | |||
| [[Kõõru Tooma tuulik]] | |||
| [[Tooma tuulik (1)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõõru | |||
| Tooma | |||
|- | |||
| 48 | |||
| [[Kõõru Tooma tuulik]] | |||
| [[Tooma tuulik (2)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Kõõru | |||
| Tooma | |||
|- | |||
| 49 | |||
| [[Mihkli Talumuuseum tuulik]] | |||
| [[Mihkli Talumuuseum tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kihelkonna | |||
| Viki | |||
| Mihkli Talumuuseum | |||
|- | |||
| 50 | |||
| [[Jõempa Tõuste tuulik]] | |||
| [[Tõuste tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Jõempa | |||
| Tõuste | |||
|- | |||
| 51 | |||
| [[Kandla Lööriku tuulik]] | |||
| [[Lööriku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kandla | |||
| Lööriku | |||
|- | |||
| 52 | |||
| [[Paiküla Sassi tuulik]] | |||
| [[Sassi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Paiküla | |||
| Sassi | |||
|- | |||
| 53 | |||
| [[Sõmera Veskikoha tuulik]] | |||
| [[Veskikoha tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Sõmera | |||
| Veskikoht | |||
|- | |||
| 54 | |||
| [[Kogula Niidi tuulik]] | |||
| [[Niidi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kogula | |||
| Niidi | |||
|- | |||
| 55 | |||
| [[Ulje Nõmmeallika tuulik]] | |||
| [[Nõmmeallika tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Ulje | |||
| Nõmmeallika | |||
|- | |||
| 56 | |||
| [[Kõrkküla Onu tuulik]] | |||
| [[Onu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kõrkküla | |||
| Onu | |||
|- | |||
| 57 | |||
| [[Sõmera Riigu tuulik]] | |||
| [[Riigu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Sõmera | |||
| Riigu | |||
|- | |||
| 58 | |||
| [[Anepesa Tärkimägi mõisamaa tuulik]] | |||
| [[Tärkimäe tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Anepesa | |||
| Tärkimägi mõisamaa | |||
|- | |||
| 59 | |||
| [[Karida Vessiku tuulik]] | |||
| [[Vessiku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Karida | |||
| Vessiku | |||
|- | |||
| 60 | |||
| [[Kõrkküla Rullkivi tuulik]] | |||
| [[Rullkivi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kõrkküla | |||
| Rullkivi | |||
|- | |||
| 61 | |||
| [[Kõrkküla Kurisoo tuulik]] | |||
| [[Kurisoo tuulik (2)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kõrkküla | |||
| Kurisoo | |||
|- | |||
| 62 | |||
| [[Kõrkküla Allika tuulik]] | |||
| [[Allika tuulik (2)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kõrkküla | |||
| Allika | |||
|- | |||
| 63 | |||
| [[Kogula Avano tuulik]] | |||
| [[Avano tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Kogula | |||
| Avano | |||
|- | |||
| 64 | |||
| [[Arandi Oru tuulik]] | |||
| [[Oru tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kärla | |||
| Arandi | |||
| Oru | |||
|- | |||
| 65 | |||
| [[Rahtla Madise tuulik]] | |||
| [[Madise tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Rahtla | |||
| Madise | |||
|- | |||
| 66 | |||
| [[Ninase Anne ("Taat") tuulik]] | |||
| [[Anne "Taat"]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Ninase | |||
| Anne ("Taat") | |||
|- | |||
| 67 | |||
| [[Ninase Anne ("Eit") tuulik]] | |||
| [[Anne "Eit"]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Ninase | |||
| Anne ("Eit") | |||
|- | |||
| 68 | |||
| [[Vanakubja Kuidu tuulik]] | |||
| [[Kuidu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Vanakubja | |||
| Kuidu | |||
|- | |||
| 69 | |||
| [[Vanakubja Tuuliku (1) tuulik]] | |||
| [[Vanakubja (1) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Vanakubja | |||
| Tuuliku (1) | |||
|- | |||
| 70 | |||
| [[Vanakubja Tuuliku (2) tuulik]] | |||
| [[Vanakubja (2) tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Vanakubja | |||
| Tuuliku (2) | |||
|- | |||
| 71 | |||
| [[Mustjala Põlde tn tuulik]] | |||
| [[Põlde tn 1 tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Mustjala | |||
| Põlde tn 1 | |||
|- | |||
| 72 | |||
| [[Paatsa Kärema tuulik]] | |||
| [[Kärema tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Paatsa | |||
| Kärema | |||
|- | |||
| 73 | |||
| [[Võhma Veski tuulik]] | |||
| [[Veski tuulik (2)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Mustjala | |||
| Võhma | |||
| Veski | |||
|- | |||
| 74 | |||
| [[Metsküla Veske tuulik]] | |||
| [[Veske tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Metsküla | |||
| Veske | |||
|- | |||
| 75 | |||
| [[Peederga Mardi tuulik]] | |||
| [[Mardi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Peederga | |||
| Mardi | |||
|- | |||
| 76 | |||
| [[Oitme Ranna tuulik]] | |||
| [[Ranna tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Oitme | |||
| Ranna | |||
|- | |||
| 77 | |||
| [[Paaste Tuuliku tuulik]] | |||
| [[Tuuliku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Paaste | |||
| Tuuliku | |||
|- | |||
| 78 | |||
| [[Aruste Matsi tuulik]] | |||
| [[Matsi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Aruste | |||
| Matsi | |||
|- | |||
| 79 | |||
| [[Õeste Tooma tuulik]] | |||
| [[Tooma tuulik (3)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Õeste | |||
| Tooma | |||
|- | |||
| 80 | |||
| [[Linnaka Peetri tuulik]] | |||
| [[Peetri tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Linnaka | |||
| Peetri | |||
|- | |||
| 81 | |||
| [[Luulupe Lansi tuulik]] | |||
| [[Lansi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Luulupe | |||
| Lansi | |||
|- | |||
| 82 | |||
| [[Angla Viite tuulik]] | |||
| [[Tuulikute tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Angla | |||
| Tuulikute | |||
|- | |||
| 83 | |||
| [[Angla Reinu tuulik]] | |||
| [[Tuulikute tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Angla | |||
| Tuulikute | |||
|- | |||
| 84 | |||
| [[Angla Laose tuulik]] | |||
| [[Tuulikute tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Angla | |||
| Tuulikute | |||
|- | |||
| 85 | |||
| [[Angla Tedre tuulik]] | |||
| [[Tuulikute tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Angla | |||
| Tuulikute | |||
|- | |||
| 86 | |||
| [[Angla Tuulikute tuulik]] | |||
| [[Tuulikute tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Leisi | |||
| Angla | |||
| Tuulikute | |||
|- | |||
| 87 | |||
| [[Anijala Veski tuulik]] | |||
| [[Veski tuulik (3)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Anijala | |||
| Veski | |||
|- | |||
| 88 | |||
| [[Ansi Rüpi tuulik]] | |||
| [[Rüpi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Ansi | |||
| Rüpi | |||
|- | |||
| 89 | |||
| [[Laoküla Männi tuulik]] | |||
| [[Männi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Laoküla | |||
| Männi | |||
|- | |||
| 90 | |||
| [[Endla Saare tuulik]] | |||
| [[Saare tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Endla | |||
| Saare | |||
|- | |||
| 91 | |||
| [[Jõeküla Kirsi tuulik]] | |||
| [[Kirsi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Jõeküla | |||
| Kirsi | |||
|- | |||
| 92 | |||
| [[Upa Villemi tuulik]] | |||
| [[Villemi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Upa | |||
| Villemi | |||
|- | |||
| 93 | |||
| [[Vaivere Välja-Mihkli tuulik]] | |||
| [[Välja-Mihkli tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Vaivere | |||
| Välja-Mihkli | |||
|- | |||
| 94 | |||
| [[Vaivere Vana-Romelti tuulik]] | |||
| [[Vana-Romelti tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Vaivere | |||
| Vana-Romelti | |||
|- | |||
| 95 | |||
| [[Törise Aasa tuulik]] | |||
| [[Aasa tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Törise | |||
| Aasa | |||
|- | |||
| 96 | |||
| [[Törise Abruma tuulik]] | |||
| [[Abruma tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Törise | |||
| Abruma | |||
|- | |||
| 97 | |||
| [[Abruka Tuuliku tuulik]] | |||
| [[Tuuliku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Abruka | |||
| Tuuliku | |||
|- | |||
| 98 | |||
| [[Sepa Ritsu tuulik]] | |||
| [[Ritsu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Kaarma | |||
| Sepa | |||
| Ritsu | |||
|- | |||
| 99 | |||
| [[Suure-Rootsi Veski tuulik]] | |||
| [[Veski tuulik (4)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Suure-Rootsi | |||
| Veski | |||
|- | |||
| 100 | |||
| [[Kailuka Veski tuulik]] | |||
| [[Veski tuulik (5)]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kailuka | |||
| Veski | |||
|- | |||
| 101 | |||
| [[Ilpla Nelise-Mardi tuulik]] | |||
| [[Nelise-Mardi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Ilpla | |||
| Nelise-Mardi | |||
|- | |||
| 102 | |||
| [[Kõnnu Lepiku tuulik]] | |||
| [[Lepiku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kõnnu | |||
| Lepiku | |||
|- | |||
| 103 | |||
| [[Kõnnu Vana-Lepiku tuulik]] | |||
| [[Vana-Lepiku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kõnnu | |||
| Vana-Lepiku | |||
|- | |||
| 104 | |||
| [[Kuusiku Kadariku tuulik]] | |||
| [[Kadariku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kuusiku | |||
| Kadariku | |||
|- | |||
| 105 | |||
| [[Kuusiku Haaviku tuulik]] | |||
| [[Haaviku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kuusiku | |||
| Haaviku | |||
|- | |||
| 106 | |||
| [[Kuusiku Haaviku tuulik]] | |||
| [[Haaviku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kuusiku | |||
| Haaviku | |||
|- | |||
| 107 | |||
| [[Kuusiku Meelase tuulik]] | |||
| [[Meelase tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kuusiku | |||
| Meelase | |||
|- | |||
| 108 | |||
| [[Kuusiku tuulik]] | |||
| [[Kuusiku tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kuusiku | |||
| | |||
|- | |||
| 109 | |||
| [[Kiritu Allika tuulik]] | |||
| [[Allika tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kiritu | |||
| Allika | |||
|- | |||
| 110 | |||
| [[Nässuma Mäe tuulik]] | |||
| [[Mäe tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Nässuma | |||
| Mäe | |||
|- | |||
| 111 | |||
| [[Nässuma Kaubi tuulik]] | |||
| [[Kaubi tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Nässuma | |||
| Kaubi | |||
|- | |||
| 112 | |||
| [[Liiva-Putla Lauri tuulik]] | |||
| [[Lauri tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Liiva-Putla | |||
| Lauri | |||
|- | |||
| 113 | |||
| [[Haeska Hansu tuulik]] | |||
| [[Hansu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Haeska | |||
| Hansu | |||
|- | |||
| 114 | |||
| [[Kõljala Mamma tuulik]] | |||
| [[Mamma tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Pihtla | |||
| Kõljala | |||
| Mamma | |||
|- | |||
| 115 | |||
| [[Lööne Välja tuulik]] | |||
| [[Välja tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Valjala | |||
| Lööne | |||
| Välja | |||
|- | |||
| 116 | |||
| [[Lööne Uhke-Antsu tuulik]] | |||
| [[Uhke-Antsu tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
| Valjala | |||
| Lööne | |||
| Uhke-Antsu | |||
|- | |||
| 117 | |||
| [[Lööne Möldri tuulik]] | |||
| [[Möldri tuulik]] | |||
| Saaremaa | |||
