Lahmuse veski: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
(→Nimed) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
== Nimed == | == Nimed == | ||
'''[[Lahmuse veski]]''' on [[Lahmuse Altveski]] asulajärgne nimekuju. Samuti on see tänapäevane nimi kunagise [[Lahmuse mõisa veski]] kohta. [[Lahmuse Altveski]] nimekuju eristab teda samal [[Lõhavere oja]]l pisut ülesvoolu asunud [[Lahmuse Mäeltveski]]st, mis töötas põhiliselt villaveskina. Altveski nime tõlgendatakse nii saksakeelsest nimekujust ''vana veski'' kui ka rahvapärimuslik versioon ''alumine veski''. | '''[[Lahmuse veski]]''' on [[Lahmuse Altveski]] asulajärgne nimekuju. Samuti on see tänapäevane nimi kunagise [[Lahmuse mõisa veski]] kohta. [[Lahmuse Altveski]] nimekuju eristab teda samal [[Lõhavere oja]]l pisut ülesvoolu asunud [[Lahmuse Mäeltveski]]st, mis töötas põhiliselt villaveskina. Altveski nime tõlgendatakse nii saksakeelsest nimekujust ''vana veski'' kui ka rahvapärimuslik versioon ''alumine veski''. | ||
Veski on jõuallika tüübilt | |||
Veski on jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt püüliveski ning pärandi tüübilt mõisaveski. | |||
''saksa k.'' '''[[Lachmes Mühle]]''' | ''saksa k.'' '''[[Lachmes Mühle]]''' |
Redaktsioon: 27. mai 2021, kell 17:43
Nimed
Lahmuse veski on Lahmuse Altveski asulajärgne nimekuju. Samuti on see tänapäevane nimi kunagise Lahmuse mõisa veski kohta. Lahmuse Altveski nimekuju eristab teda samal Lõhavere ojal pisut ülesvoolu asunud Lahmuse Mäeltveskist, mis töötas põhiliselt villaveskina. Altveski nime tõlgendatakse nii saksakeelsest nimekujust vana veski kui ka rahvapärimuslik versioon alumine veski.
Veski on jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt püüliveski ning pärandi tüübilt mõisaveski.
saksa k. Lachmes Mühle
Asukoht
Veski asukoht, aadress: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald kood 0615, Lahmuse küla kood 4060. Vanema haldusjaotuse järgi Viljandimaa, Taevere vald (1922 a.) või ka Suure-Jaani kihelkond, Lahmuse mõis.
Vesikondlik paiknemine: Lõhavere oja keskjooksul => Navesti jõgi => Pärnu jõgi
Asukoht Google kaardil N:58.560298 E:25.449323