Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
__notoc__ | |||
'' | <div style='text-align: center; font-family: Helvetica; font-size:160%'> | ||
See on proovimise ja katsetamiste koht | |||
</div style> | |||
<div style='text-align: center; font-family: Helvetica; font-size:115%'> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Mõisatõlk| Mõisatõlk ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SISUPUU| Artiklite teemavalik ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[KLOON| Veskiartikli mallid ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Weskiwiki kasutamine| Kasutamine ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Mediawiki Help (eng)] </span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Lehek%C3%BClje_muutmine Vormistuse-abi Vikipeedias (est)]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; font-size:120%>[[Special:Search| Otsing ]]</span style> | |||
</div style> | |||
{| | =====''[[galeriide testimine]]''===== | ||
| | |||
==VESKID TABELIS== | |||
tekst 18px<br> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:18px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
| | ! SEISUKORD | ||
! HOONE/SÄILIVUS | |||
|- | |||
| [[Ardla Aadu tuulik]] | |||
| Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/UI/UI478.jpg Foto 2011. a. Emapuu ja jala kivid] | |||
| Pukktuuliku vare | |||
|- | |||
| [[Asva Aadu tuulik]] | |||
| Saare maakond, Saaremaa vald, Asva küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/US/US716.jpg Foto 2010. a. Emapuu ja jala kivid] | |||
| Pukktuuliku vare | |||
|- | |||
| [[Einbi Tuuleveski]] | |||
| Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur//RK//RK666.jpg ; foto 2007. a. Emapuu ja jala kivid] | |||
| [[Fail:Imavere Otsa pukktuulik.jpg|120px]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
tekst 12px | |||
{| class="wikitable" style="font-size:12px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE/SÄILIVUS | |||
|- | |||
| [[Ardla Aadu tuulik]] | |||
| Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/UI/UI478.jpg Foto 2011. a.] | |||
| emapuu ja jala kivid | |||
|- | |||
| [[Aarike karjamõisa veski]] | |||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg emapuu ja jala kivid | |||
] | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
|} | |||
tekst 24px | |||
{| class="wikitable" style="font-size:24px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE | |||
|- | |||
| [[Ala-Horsa veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.783393,26.908781/@57.783393,26.908781,10.5z/ N: 57.783393 E: 26.908781 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|} | |||
'''SISSELOGIMINE''' | |||
Username: {{#slideshow: | |||
<div>Password: _</div> | |||
<div>Password:</div> | |||
|id=bar refresh=500 | |||
}} | |||
------------------------------ | |||
<div style="text-align: center;"> | |||
[[Image:A.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#A]]|A]] | |||
[[Image:E.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#E]]|E]] | |||
[[Image:H.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#H]]|H]] | |||
[[Image:I.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#I]]|I]] | |||
[[Image:(J).jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#J]]|J]] | |||
[[Image:K.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#K]]|K]] | |||
[[Image:L.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#L]]|L]] | |||
[[Image:(M).jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#M]]|M]] | |||
[[Image:(N).jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#N]]|N]] | |||
[[Image:(O).jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#O]]|O]] | |||
[[Image:P.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#P]]|P]] | |||
[[Image:R.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#R]]|R]] | |||
[[Image:S.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#S]]|S]] | |||
[[Image:T.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#T]]|T]] | |||
[[Image:U.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#U]]|U]] | |||
[[Image:V.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#V]]|V]] | |||
[[Image:(Õ).jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#Õ]]|Õ]] | |||
[[Image:Ä.jpg|180px|link=[[VESKITE_LOEND#Ä]]|Ä]] | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
<span style="font-size:120%"> | |||
[[VESKITE_LOEND#A|('''A''')]] . [[VESKITE_LOEND#B|('''B''')]] . [[VESKITE_LOEND#D|('''D''')]] . [[VESKITE_LOEND#E|('''E''')]] . [[VESKITE_LOEND#F|('''F''')]] . [[VESKITE_LOEND#G|('''G''')]] . [[VESKITE_LOEND#H|('''H''')]] . [[VESKITE_LOEND#I|('''I''')]] . [[VESKITE_LOEND#J|('''J''')]] . [[VESKITE_LOEND#K|('''K''')]] . [[VESKITE_LOEND#L|('''L''')]] . [[VESKITE_LOEND#M|('''M''')]] . [[VESKITE_LOEND#N|('''N''')]] . [[VESKITE_LOEND#O|('''O''')]] . [[VESKITE_LOEND#P|('''P''')]] . [[VESKITE_LOEND#Q|('''Q''')]] . [[VESKITE_LOEND#R|('''R''')]] . [[VESKITE_LOEND#S|('''S''')]] . [[VESKITE_LOEND#Š|('''Š''')]] . [[VESKITE_LOEND#Z|('''Z''')]] . [[VESKITE_LOEND#T|('''T''')]] . [[VESKITE_LOEND#U|('''U''')]] . [[VESKITE_LOEND#V|('''V''')]] . [[VESKITE_LOEND#Õ|('''Õ''')]] . [[VESKITE_LOEND#Ä|('''Ä''')]] . [[VESKITE_LOEND#Ö|('''Ö''')]] . [[VESKITE_LOEND#Ü|('''Ü''')]] | |||
</span> </div> | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
--------------------------------------------------------- | |||
==INFOKASTID== | |||
===Täidetud=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Täidetud | |||
!Nimi | |||
!Aadress | |||
!Koordinaadid | |||
!Seisukord | |||
!Hoone | |||
|- | |||
|'''[[Soontaga veski]] | |||
|'''Valgamaa, Puka vald, Soontaga | |||
||[https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ ''' N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
|'''varemed (vaatlus 2010 a) | |||
|'''maakividest osaliselt kahekordne''' | |||
|- | |||
|''[[Soontaga mõisa vesiveski]]'' | |||
|Valgamaa, Puka vald, Soontaga | |||
||[https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
|varemed (vaatlus 2010 a) | |||
|maakividest osaliselt kahekordne | |||
|- | |||
|[[Adleri veski]] | |||
|Valgamaa, Puka vald, Soontaga | |||
||[https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
|varemed (vaatlus 2010 a) | |||
|maakividest osaliselt kahekordne | |||
|} | |||
===Eeltäidetud=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Eeltäidetud | |||
!Nimi | |||
!Aadress | |||
!Koordinaadid | |||
!Hoone | |||
!Seisukord | |||
|- | |||
|... veski | |||
|...maakond, | |||
|N:,E: | |||
| | |||
| (vaatlus ... a) | |||
|} | |||
===Tühi tabel=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Tühi | |||
!Nimi | |||
!Aadress | |||
!Koordinaadid | |||
!Hoone | |||
!Seisukord | |||
|- | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|} | |||
===Näidis=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+NÄIDIS | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Nimi | |||
! Aadress | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Koordinaadid | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Seisukord | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Hoone | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| [[Lõhavere Altveski veski]] | |||
| style="color:#333;" | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.547852,25.486387/@58.547852,25.486387,10.5z/ N: 58.547852 E: 25.486387 <u>kaart</u>] | |||
| | |||
| | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| [[Lõhavere veski]] | |||
| style="color:#333;" | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.547852,25.486387/@58.547852,25.486387,10.5z/ N: 58.547852 E: 25.486387 <u>kaart</u>] | |||
| style="color: red;" | hävinud | |||
| style="color: red;" | hävinudoli puithoone | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| [[Luutsniku veski]] | |||
| style="color:yellow;" | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.619629,26.987270/@57.619629,26.987270,10.5z/ N: 57.619629 E: 26.987270 <u>kaart</u>] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[ | ====Näidis - kitsas - 11 px==== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:11px;" | |||
|+kitsas | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Nimi | |||
! Aadress | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Koordinaadid | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Seisukord | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| [[Lõhavere Altveski veski]] | |||
| style="color:#333;" | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.547852,25.486387/@58.547852,25.486387,10.5z/ N: 58.547852 E: 25.486387 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud | |||
|- style="font-weight:bold; vertical-align:bottom;" | |||
| [[Lõhavere veski]] | |||
| style="background: green; color: yellow;" | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.547852,25.486387/@58.547852,25.486387,10.5z/ N: 58.547852 E: 25.486387 <u>kaart</u>] | |||
| style="font-weight:normal;" | hävinud | |||
|- style="vertical-align:bottom;" | |||
| [[Luutsniku veski]] | |||
| style="color:#555;" | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.619629,26.987270/@57.619629,26.987270,10.5z/ N: 57.619629 E: 26.987270 <u>kaart</u>] | |||
| Säilinud | |||
|} | |||
===Värviline=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Värvitekst | |||
| Orange | |||
| Apple | |||
| style="text-align:right;"| 12,333.00 | |||
|- | |||
| Bread | |||
| Pie | |||
| style="text-align:right;"| 500.00 | |||
|- style="font-style: bold; color: red;" | |||
| Butter | |||
| Ice cream | |||
| style="text-align:right;"| 1.00 | |||
|} | |||
== | ====Hall==== | ||
{| style="color:white" | |||
|- | |||
| style="height: 10px; width: 60px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:100%"| [[AVALEHT]] | |||
== | | style="height: 10px; width: 80px; background: #ebecf0 ; color: #4259a9; font-size:120%"| [[Kontakt|Pix80]] | ||
| style="height: 20px; width: 100px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:150%"| [[Sündmused]] | |||
| style="height: 40px; width: 120px; background: #ebecf0 ; color: #4259a9; font-size:80%"|Sündmused 80% | |||
|- | |||
| style="height: 40px; width: 120px; background: #ebecf0 ; color: #4259a9; font-size:150%"|Sündmused | |||
| style="height: 50px; width: 140px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:150%"|140 Sündmused 4 | |||
| style="height: 60px; width: 160px; background: #4259a9; color: #4259a9; font-size:150%"| Sündmused 5 | |||
[[ | |- | ||
| style="height: 70px; width: 200px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:150%"|200 Sündmused 6 | |||
| style="height: 60px; width: 160px; background: #4259a9; color: #4259a9; font-size:150%"| Sündmused 5 | |||
| style="height: 60px; width: 160px; background: #4259a9; color: #4259a9; font-size:150%"| Sündmused 5 | |||
|} | |||
= | |||
= | |||
= | |||
= | |||
= | |||
= | |||
veel üks | |||
{| style="color:white" | |||
|- | |||
| style="height: 10px; width: 60px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:100%"| [[AVALEHT]] | |||
| style="height: 10px; width: 80px; background: #ebecf0 ; color: #4259a9; font-size:120%"| [[Kontakt|Pix80]] | |||
| style="height: 20px; width: 100px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:150%"| [[Sündmused]] | |||
| style="height: 40px; width: 120px; background: #ebecf0 ; color: #4259a9; font-size:80%"|Sündmused 80% | |||
|- | |||
| style="height: 40px; width: 120px; background: #ebecf0 ; color: #4259a9; font-size:150%"|Sündmused | |||
| style="height: 50px; width: 140px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:150%"|140 Sündmused 4 | |||
| style="height: 60px; width: 160px; background: #4259a9; color: #4259a9; font-size:150%"| Sündmused 5 | |||
|- | |||
| style="height: 70px; width: 200px; background: #ebecf0 ; color: white; font-size:150%"|200 Sündmused 6 | |||
| style="background: #yellow; color: #red; font-size:100%"| Sündmused 5555 | |||
| style="background: #red; color: #yellow; font-size:120%"| Sün | |||
|} | |||
------------------------------------------------------- | |||
[[VESKITE LIHTLOEND]] | [[SLAIDIVAATUR]] | [[Media:Nimi-Aadresss-Koordinaat-Seisukord.xlsx| allikfail ]] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xk2KIk6QeyK_yocTiHzCkHx25J1bEQO6Q8ruZR0IGB0/edit?usp=sharing allik-fail] | [[VESKITE KOORDINAADID]] | |||
--------------------------------------------------- | |||
{{minjalus}} | |||
[[category:Juhend]] | |||
[[category:wiki]] | |||
[[category:haldus]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
[[ |
Viimane redaktsioon: 10. november 2024, kell 11:29
See on proovimise ja katsetamiste koht
Mõisatõlk Artiklite teemavalik Veskiartikli mallid Kasutamine Mediawiki Help (eng) Vormistuse-abi Vikipeedias (est)
galeriide testimine
VESKID TABELIS
tekst 18px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Asva Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Asva küla | [ kaart] | Foto 2010. a. Emapuu ja jala kivid | Pukktuuliku vare |
Einbi Tuuleveski | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla | [ kaart] | ; foto 2007. a. Emapuu ja jala kivid |
tekst 12px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE/SÄILIVUS |
---|---|---|---|---|
Ardla Aadu tuulik | Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | [ kaart] | Foto 2011. a. | emapuu ja jala kivid |
Aarike karjamõisa veski | Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg emapuu ja jala kivid
] |
vesiveski, puit |
tekst 24px
NIMI | AADRESS | KOORDINAADID | SEISUKORD | HOONE |
---|---|---|---|---|
Ala-Horsa veski | Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | N: 57.783393 E: 26.908781 kaart | Hävinud/säilinud/pole teada | vesiveski, puit |
SISSELOGIMINE
Username:
(A) . (B) . (D) . (E) . (F) . (G) . (H) . (I) . (J) . (K) . (L) . (M) . (N) . (O) . (P) . (Q) . (R) . (S) . (Š) . (Z) . (T) . (U) . (V) . (Õ) . (Ä) . (Ö) . (Ü)
INFOKASTID
Täidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Soontaga veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Soontaga mõisa vesiveski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Adleri veski | Valgamaa, Puka vald, Soontaga | N: 58.251643 E: 26.658721 kaart | varemed (vaatlus 2010 a) | maakividest osaliselt kahekordne |
Eeltäidetud
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... veski | ...maakond, | N:,E: | (vaatlus ... a) |
Tühi tabel
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Hoone | Seisukord |
---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... |
Näidis
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord | Hoone |
---|---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | ||
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud | hävinudoli puithoone |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart |
Näidis - kitsas - 11 px
Nimi | Aadress | Koordinaadid | Seisukord |
---|---|---|---|
Lõhavere Altveski veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | Hävinud |
Lõhavere veski | Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | N: 58.547852 E: 25.486387 kaart | hävinud |
Luutsniku veski | Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla, Ala-Loogamäe | N: 57.619629 E: 26.987270 kaart | Säilinud |
Värviline
Orange | Apple | 12,333.00 |
Bread | Pie | 500.00 |
Butter | Ice cream | 1.00 |
Hall
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5 | Sündmused 5 |
veel üks
AVALEHT | Pix80 | Sündmused | Sündmused 80% |
Sündmused | 140 Sündmused 4 | Sündmused 5 | |
200 Sündmused 6 | Sündmused 5555 | Sün |
VESKITE LIHTLOEND | SLAIDIVAATUR | allikfail | allik-fail | VESKITE KOORDINAADID