Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
| 11. rida: | 11. rida: | ||
<slideshow sequence="forward" transition="blindDown" center="true" transitiontime="1000" refresh="10000"> | <slideshow sequence="forward" transition="blindDown" center="true" transitiontime="1000" refresh="10000"> | ||
<div>[[Image:Abja linaveski sisevaade 960x640.jpg|160px|A]] | <div>[[Image:Abja linaveski sisevaade 960x640.jpg|160px|A]]</div> | ||
<div>[[Image:Andja tuulik 960x640.jpg|160px|A]] | <div>[[Image:Andja tuulik 960x640.jpg|160px|A]]</div> | ||
<div>[[Image:Ehavere veskiline 960x640.jpg|160px|E]] | <div>[[Image:Ehavere veskiline 960x640.jpg|160px|E]]</div> | ||
<div>[[Image:Haavakivi veski 960x640.jpg|160px|H]] | <div>[[Image:Haavakivi veski 960x640.jpg|160px|H]]</div> | ||
<div>[[Image:Hellenurme saeveski 960x640.jpg|160px|H]] | <div>[[Image:Hellenurme saeveski 960x640.jpg|160px|H]]</div> | ||
<div>[[Image:Ingliste veski ja mõis 960x640.jpg|160px|I]] | <div>[[Image:Ingliste veski ja mõis 960x640.jpg|160px|I]]</div> | ||
<div>[[Image:Jändja puupapi veski 960x640.jpg|160px|J]] | <div>[[Image:Jändja puupapi veski 960x640.jpg|160px|J]]</div> | ||
<div>[[Image:Kasaritsa veski ja kõrts 960x640.jpg|160px|K]] | <div>[[Image:Kasaritsa veski ja kõrts 960x640.jpg|160px|K]]</div> | ||
<div>[[Image:Kuigatsi juustukoda 960x640.jpg|160px|K]] | <div>[[Image:Kuigatsi juustukoda 960x640.jpg|160px|K]]</div> | ||
<div>[[Image:Lihula mootorveski 960x640.jpg|160px|L]] | <div>[[Image:Lihula mootorveski 960x640.jpg|160px|L]]</div> | ||
<div>[[Image:Mustjala tuulik 960x640.jpg|160px|M]] | <div>[[Image:Mustjala tuulik 960x640.jpg|160px|M]]</div> | ||
<div>[[Image:Muuga tuulik 960x640.jpg|160px|M]] | <div>[[Image:Muuga tuulik 960x640.jpg|160px|M]]</div> | ||
<div>[[Image:Narva Kulgu tuulik 960x640.jpg|160px|N]] | <div>[[Image:Narva Kulgu tuulik 960x640.jpg|160px|N]]</div> | ||
<div>[[Image:Nurme veski-tuulik 960x640.jpg|160px|N]] | <div>[[Image:Nurme veski-tuulik 960x640.jpg|160px|N]]</div> | ||
<div>[[Image:Nõmmeveski turbiin 960x640.jpg|160px|N]] | <div>[[Image:Nõmmeveski turbiin 960x640.jpg|160px|N]]</div> | ||
<div>[[Image:Poka veski 960x640.jpg|160px|P]] | <div>[[Image:Poka veski 960x640.jpg|160px|P]]</div> | ||
<div>[[Image:Pätsi veski 960x640.jpg|160px|P]] | <div>[[Image:Pätsi veski 960x640.jpg|160px|P]]</div> | ||
<div>[[Image:Raesaare tööstus 960x640.jpg|160px|R]] | <div>[[Image:Raesaare tööstus 960x640.jpg|160px|R]]</div> | ||
<div>[[Image:Ruhnu tuulik 960x640.jpg|160px|R]] | <div>[[Image:Ruhnu tuulik 960x640.jpg|160px|R]]</div> | ||
<div>[[Image:Skits Angla tuulikumäelt 960x640.jpg| | <div>[[Image:Skits Angla tuulikumäelt 960x640.jpg|160</div>px|S]] | ||
<div>[[Image:Tapa elektrijaam 960x640.jpg|160px|T]] | <div>[[Image:Tapa elektrijaam 960x640.jpg|160px|T]]</div> | ||
<div>[[Image:Tuvastamata tuugen 960x640.jpg|160px|T]] | <div>[[Image:Tuvastamata tuugen 960x640.jpg|160px|T]]</div> | ||
<div>[[Image:Uuekariste veski 960x640.jpg|160px|U]] | <div>[[Image:Uuekariste veski 960x640.jpg|160px|U]]</div> | ||
<div>[[Image:Vesiratas (pealtvooluga) 960x640.jpg|160px|V]] | <div>[[Image:Vesiratas (pealtvooluga) 960x640.jpg|160px|V</div>]] | ||
<div>[[Image:Võsu saeveski 960x640.jpg|160px|V]] | <div>[[Image:Võsu saeveski 960x640.jpg|160px|V]]</div> | ||
<div>[[Image:Võõpsu puittuulik 960x640.jpg|160px|V]] | <div>[[Image:Võõpsu puittuulik 960x640.jpg|160px|V]]</div> | ||
<div>[[Image:Õisu veskijärv ja veski 960x640.jpg|160px|Õ]] | <div>[[Image:Õisu veskijärv ja veski 960x640.jpg|160px|Õ]]</div> | ||
<div>[[Image:Äksi villaveski sisustus 960x640.jpg|160px|Ä]] | <div>[[Image:Äksi villaveski sisustus 960x640.jpg|160px|Ä]]</div> | ||
</div> | |||
</slideshow> | </slideshow> | ||
Redaktsioon: 23. juuli 2025, kell 15:25
Pealkiri ja pidevjoon:
See on proovimise ja katsetamiste koht
___________________________________________________________________________________________________________________________________________




















