Failide arvandmestik
Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.
Kontoritarkvara failid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 22 (0,961%) | 262 708 265 baiti (250,54 MB; 11,8%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,131%) | 117 854 baiti (115 KB; 0,00531%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0437%) | 92 151 baiti (90 KB; 0,00416%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0,0437%) | 33 867 baiti (33 KB; 0,00153%) |
Failide kogusuurus selles 27 failiga (1,18%) alaosas: 262 952 137 baiti (250,77 MB; 11,9%).
Videofailid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (0,0437%) | 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,472%) |
Failide kogusuurus selles 1 failiga (0,0437%) alaosas: 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,472%).
Rasterpildid
| MIME tüüp | Võimalikud laiendid | Failide arv | Suurus kokku |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1805 (78,9%) | 1 436 085 081 baiti (1,34 GB; 64,8%) |
| image/png | .png, .apng | 419 (18,3%) | 502 792 665 baiti (479,5 MB; 22,7%) |
| image/gif | .gif | 35 (1,53%) | 1 135 396 baiti (1,08 MB; 0,0512%) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 2 (0,0874%) | 4 311 364 baiti (4,11 MB; 0,194%) |
Failide kogusuurus selles 2261 failiga (98,8%) alaosas: 1 944 324 506 baiti (1,81 GB; 87,7%).
Kõik failid
Kõigi 2289 faili kogusuurus: 2 217 750 645 baiti (2,07 GB).