Failide arvandmestik

Arvandmed üles laaditud failitüüpide kohta. See käib ainult failide viimaste versioonide kohta. Vanu ja kustutatud versioone pole arvesse võetud.

Kontoritarkvara failid

MIME tüüpVõimalikud laiendidFailide arvSuurus kokku
application/pdf.pdf23 (0,948%)278 503 230 baiti (265,6 MB; 10,9%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx3 (0,124%)117 854 baiti (115 KB; 0,00461%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0412%)92 151 baiti (90 KB; 0,00361%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt1 (0,0412%)33 867 baiti (33 KB; 0,00133%)

Failide kogusuurus selles 28 failiga (1,15%) alaosas: 278 747 102 baiti (265,83 MB; 10,9%).

Videofailid

MIME tüüpVõimalikud laiendidFailide arvSuurus kokku
video/mp4.mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v1 (0,0412%)10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,41%)

Failide kogusuurus selles 1 failiga (0,0412%) alaosas: 10 474 002 baiti (9,99 MB; 0,41%).

Rasterpildid

MIME tüüpVõimalikud laiendidFailide arvSuurus kokku
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps1922 (79,3%)1 710 808 524 baiti (1,59 GB; 67%)
image/png.png, .apng437 (18%)549 553 414 baiti (524,09 MB; 21,5%)
image/gif.gif35 (1,44%)1 135 396 baiti (1,08 MB; 0,0444%)
image/tiff.tiff, .tif2 (0,0825%)4 311 364 baiti (4,11 MB; 0,169%)

Failide kogusuurus selles 2396 failiga (98,8%) alaosas: 2 265 808 698 baiti (2,11 GB; 88,7%).

Kõik failid

Kõigi 2425 faili kogusuurus: 2 555 029 802 baiti (2,38 GB).