Failide loend

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Failide loend
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg
Kuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kasutaja Kirjeldus Versioonid
22. juuni 2026, kell 18:42 KullagaTaastatuTuulik2016.jpg (fail) 5,45 MB Riho   1
22. juuni 2026, kell 17:11 KambjaKooliHEJ1956JaaMinek.jpg (fail) 1,73 MB Riho   1
22. juuni 2026, kell 16:51 KullagaMaaAmetiAsukoht.jpg (fail) 337 KB Riho   1
22. juuni 2026, kell 16:44 2024AprillMaaametAero.jpg (fail) 398 KB Riho   1
17. juuni 2026, kell 19:41 ÜleujutusVaMF2597 22 1.jpg (fail) 691 KB Riho   1
16. juuni 2026, kell 16:07 RamsiPipraVesMaaametiLoige2.jpg (fail) 608 KB Riho   1
16. juuni 2026, kell 15:57 PipraveskiJaRamsivCorRin.png (fail) 7,63 MB Riho   1
16. juuni 2026, kell 12:15 Loig1.jpg (fail) 278 KB Riho   1
15. juuni 2026, kell 09:18 ValgTuulikMaaametiKaardil.jpg (fail) 269 KB Riho   1
14. juuni 2026, kell 21:35 ValgaTuulikuKivi.jpg (fail) 1,49 MB Riho   1
14. juuni 2026, kell 21:25 ValgaTuulikPlantsiOjaSuunalt.jpg (fail) 334 KB Riho   1
13. juuni 2026, kell 19:00 KalikülaSuudariVeskiJaTuulik.jpg (fail) 743 KB Riho   1
13. juuni 2026, kell 13:57 TuudeVeski20ndaSajAlgul.jpg (fail) 884 KB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
13. juuni 2026, kell 13:46 JaanikeseVeski20sajAlgus.jpg (fail) 710 KB Riho   1
13. juuni 2026, kell 13:36 JaanikeseVeskiOletatavAsukoht.jpg (fail) 634 KB Riho   1
13. juuni 2026, kell 13:12 JaanikeseTuudiVeski1867a.jpg (fail) 852 KB Riho   1
13. juuni 2026, kell 12:33 JaanikeseVeskiMaaametiKaartiLoige.jpg (fail) 774 KB Riho   1
13. juuni 2026, kell 08:56 KiltreVeski2022aug.JPG (fail) 4,66 MB Riho   1
13. juuni 2026, kell 08:55 KiltrePais 2022aug.JPG (fail) 4,35 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 21:02 HelmeArstleVaremed.jpg (fail) 2,61 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 20:50 EhavereFacebookist.jpg (fail) 1,56 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 20:32 Tlm fn10612 14-small.jpg (fail) 7,49 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 20:29 Tlm fn10612 14.jpg (fail) 31,48 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 20:12 HelmeAsukMaaametLoige.jpg (fail) 481 KB Riho   1
6. juuni 2026, kell 16:17 KiltreVeskiTaga.JPG (fail) 4,53 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 16:16 KiltreVeskiOts.JPG (fail) 4,96 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 16:14 KiltreVeskKaug.JPG (fail) 5,42 MB Riho   1
6. juuni 2026, kell 16:06 KiltreMaaAmetiVeebis.jpg (fail) 255 KB Riho   1
31. mai 2026, kell 14:59 2010 22 Torva vesiveski 23313 avaldamiseks.pdf (fail) 15,06 MB Riho   1
31. mai 2026, kell 11:33 Sangaste villaveski pais 2027.JPG (fail) 5,39 MB Riho   1
28. mai 2026, kell 19:42 IllarPastarusFoto001.JPG (fail) 1,72 MB Riho   1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto014.JPG (fail) 1,75 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto013.JPG (fail) 1,93 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto012.JPG (fail) 1,66 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto011.JPG (fail) 1,64 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto008.JPG (fail) 5,01 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto007.JPG (fail) 4,83 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto006.JPG (fail) 1,86 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto004.JPG (fail) 1,79 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto010.JPG (fail) 1,79 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto009.JPG (fail) 1,64 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto005.JPG (fail) 1,6 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto003.JPG (fail) 1,79 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
28. mai 2026, kell 19:33 IllarPastarusFoto002.JPG (fail) 1,72 MB Riho Uploaded with SimpleBatchUpload 1
27. mai 2026, kell 07:44 HelmeMoisaKaart1690crm.jpg (fail) 1,8 MB Riho   1
27. mai 2026, kell 07:42 HelmeMoisaKaart1690.jpg (fail) 796 KB Riho   1
27. mai 2026, kell 07:37 HelmePastoraadiVeski1787.jpg (fail) 2 MB Riho   1
26. mai 2026, kell 18:49 AlaveskiMaaametiKaardiLoige.jpg (fail) 597 KB Riho   1
26. mai 2026, kell 06:34 HelmAlaveskiOletKoht.JPG (fail) 8,13 MB Riho   1
26. mai 2026, kell 06:32 PaisuVare2013a.JPG (fail) 8,8 MB Riho   1
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg