Kategoriseerimata failid
Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 1–50.
-
(H)undioruPuittuulikOnnisteKulas1931aastak.jpg 667 × 939; 172 KB
-
(J).jpg 110 × 75; 4 KB
-
(M).jpg 110 × 75; 8 KB
-
(N).jpg 110 × 75; 7 KB
-
(O).jpg 110 × 75; 3 KB
-
(Õ).jpg 110 × 75; 11 KB
-
0001 Saarmakose altvoolu taluveski fHD.jpg 1920 × 1283; 1,66 MB
-
0010 kaevekepp.jpg 1197 × 721; 982 KB
-
0012718 Juurika v Oksa j .pdf ; 9,12 MB
-
0020 jahvekivi.jpg 2221 × 1907; 2,74 MB
-
0030 Jääaeg.jpg 1410 × 933; 788 KB
-
0031 kaart jääajast.jpg 1964 × 1470; 1,61 MB
-
0033 weichseli jäätumine.jpg 850 × 781; 389 KB
-
009.jpg 2592 × 1944; 1,42 MB
-
00meie.jpg 117 × 39; 8 KB
-
013(2).jpg 1600 × 1200; 606 KB
-
014.jpg 1600 × 1200; 660 KB
-
016.JPG 1600 × 1200; 582 KB
-
023(3).jpg 1200 × 1600; 637 KB
-
027033 ERM Fk448 439 S.jpg 1920 × 1183; 1,88 MB
-
064(2).jpg 1600 × 1200; 559 KB
-
100lk1.PNG 1695 × 1993; 2,63 MB
-
10 DrKMF4177.jpg 800 × 523; 199 KB
-
11 EVMN438.jpg 798 × 517; 310 KB
-
11dokumendid.jpg 155 × 40; 9 KB
-
12 EVMN405.jpg 1000 × 653; 362 KB
-
13 EVMN405.jpg 1000 × 646; 340 KB
-
150lk1.PNG 2006 × 2399; 3,68 MB
-
150lk2.PNG 2047 × 2403; 2,56 MB
-
15 R20180307.pdf ; 1,77 MB
-
15 VKF535.jpg 2149 × 1322; 1,39 MB
-
1684.jpg 885 × 884; 486 KB
-
16 R20180307.pdf ; 2,16 MB
-
16 VKF349.jpg 810 × 1194; 347 KB
-
16 VKF34921F.jpg 863 × 573; 390 KB
-
1797Kaunissaare.PNG 1401 × 840; 1,87 MB
-
1797Mellini.PNG 2005 × 1142; 2,96 MB
-
1797 a Uudeküla ümbrus.JPG 1776 × 886; 217 KB
-
180.JPG 2592 × 1944; 1,43 MB
-
180.jpg 2592 × 1944; 1,43 MB
-
1805Korba.JPG 2317 × 893; 372 KB
-
1813aKundalaheKaart.jpg 685 × 1123; 347 KB
-
1839.jpg 802 × 800; 463 KB
-
1840Carlsberg1.jpg 1308 × 1401; 991 KB
-
1840aMadsa.jpg 1870 × 884; 717 KB
-
1840painkyla.JPG 1470 × 887; 191 KB
-
1849 metsakaart.JPG 1794 × 821; 136 KB
-
1850.JPG 1670 × 928; 181 KB
-
1856a.JPG 1800 × 756; 320 KB
-
1860 Tipina.jpg 1152 × 817; 771 KB