Liivakast: erinevus redaktsioonide vahel
Resümee puudub |
|||
1. rida: | 1. rida: | ||
__notoc__ [[X-loend-2022-07]] | |||
---------------------- | |||
{{ | See on proovimise ja katsetamise koht | ||
<div | |||
< | [[VESKITE TABEL]] | ||
<div>''' | |||
<div>''' | [[Porkuni veskireis]] | ||
|id=bar refresh= | |||
{{Template:saksak}} | |||
{{saksak}} mühlenman von Zontag | |||
[[HelmeTorvaKaart]] | |||
[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rsB7PSUcGwSc10OSaOxLEtP09Rc&usp=sharing Helme ja Tõrva pärandkultuuri objektide kaart] | |||
[[Ülemiste-Juhkentali paberiveski]] | |||
[[Ülemiste paberiveski]] | |||
[[Narva Hiiglane]] | |||
<div style='text-align: center; font-family: Helvetica; font-size:160%'> | |||
See on proovimise ja katsetamiste koht | |||
</div style> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:18px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE/SÄILIVUS | |||
|- | |||
| [[Ardla Aadu tuulik]] | |||
| Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/UI/UI478.jpg Foto 2011. a. Emapuu ja jala kivid] | |||
| Pukktuuliku vare | |||
|- | |||
| [[Asva Aadu tuulik]] | |||
| Saare maakond, Saaremaa vald, Asva küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/US/US716.jpg Foto 2010. a. Emapuu ja jala kivid] | |||
| Pukktuuliku vare | |||
|- | |||
| [[Einbi Tuuleveski]] | |||
| Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur//RK//RK666.jpg ; foto 2007. a. Emapuu ja jala kivid] | |||
| [[Fail:Imavere Otsa pukktuulik.jpg|120px]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:12px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE/SÄILIVUS | |||
|- | |||
| [[Ardla Aadu tuulik]] | |||
| Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla | |||
| [ <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/UI/UI478.jpg Foto 2011. a.] | |||
| emapuu ja jala kivid | |||
|- | |||
| [[Aarike karjamõisa veski]] | |||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
| [https://pk.rmk.ee/parandkultuur/BS/BS106.jpg emapuu ja jala kivid | |||
] | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
|} | |||
[[Isiku-info lisamine Weskiwikisse]] | |||
==Lisamenüü== | |||
<div style='text-align: center; font-family: Helvetica; font-size:115%'> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Mõisatõlk| Mõisatõlk ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SISUPUU| Artiklite teemavalik ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[KLOON| Veskiartikli mallid ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Weskiwiki kasutamine| Kasutamine ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents Mediawiki Help (eng)] </span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Lehek%C3%BClje_muutmine Vormistuse-abi Vikipeedias (est)]</span style> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:24px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE | |||
|- | |||
| [[Ala-Horsa veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.783393,26.908781/@57.783393,26.908781,10.5z/ N: 57.783393 E: 26.908781 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|} | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Special:Search| Otsing ]]</span style> | |||
{| class="wikitable" style="font-size:12px;" | |||
|- | |||
! NIMI | |||
! AADRESS | |||
! KOORDINAADID | |||
! SEISUKORD | |||
! HOONE | |||
! FOTO | |||
|- | |||
| [[Aage veski]] | |||
| Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.302718,26.853581/@58.302718,26.853581,10.5z/ N: 58.302718 E: 26.853581 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
| fotot pole | |||
|- | |||
| [[Aarike veski]] | |||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aarna veski]] | |||
| Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Vesiveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.058291,26.939986/@58.058291,26.939986,10.5z/ N: 58.058291 E: 26.939986 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aarniku veski]] | |||
| Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.207349,27.169023/@58.207349,27.169023,10.5z/ N: 58.207349 E: 27.169023 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aasoveski veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aasoveski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla, Asoveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.448346,26.712596/@59.448346,26.712596,10.5z/ N: 59.448346 E: 26.712596 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
|''' [[Age veski]]''' | |||
| Tartu maakond, Kastre vald, Kurepalu küla, Age | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.302718,26.853581/@58.302718,26.853581,10.5z/ N: 58.302718 E: 26.853581 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ahelo veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ahli veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Singa küla, Ahelo veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.628603,26.553663/@57.628603,26.553663,10.5z/ N: 57.628603 E: 26.553663 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aidu veski]] | |||
| Viljandi maakond, Viljandi vald, Aidu küla, Kääru | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.248452,25.605218/@58.248452,25.605218,10.5z/ N: 58.248452 E: 25.605218 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aimla Veske talu veski]] | |||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aimla veski]] | |||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Aimla küla, Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.496246,25.721713/@58.496246,25.721713,10.5z/ N: 58.496246 E: 25.721713 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala veski]] | |||
| Valga maakond, Tõrva vald, Ala küla, Kalda | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.012550,25.689739/@58.012550,25.689739,10.5z/ N: 58.012550 E: 25.689739 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Bõstra veski]] | |||
| Petseri rajoon, Pihkva oblast, Venemaa | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.748353,27.568980/@57.748353,27.568980,10.5z/ N: 57.748353 E: 27.568980 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Horsa veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Horsa küla, Seedri puhketalu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.783393,26.908781/@57.783393,26.908781,10.5z/ N: 57.783393 E: 26.908781 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alajõe veski]] | |||
| Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla, Jõe | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.611069,26.904420/@58.611069,26.904420,10.5z/ N: 58.611069 E: 26.904420 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Lalli veski]] | |||
| Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Lalli-Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.223848,26.766138/@58.223848,26.766138,10.5z/ N: 58.223848 E: 26.766138 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alamõisa veski]] | |||
| Valga maakond, Tõrva vald, Alamõisa küla, Halliku | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.944598,26.037773/@57.944598,26.037773,10.5z/ N: 57.944598 E: 26.037773 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Rõuge veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik, Veski tn 4 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.730054,26.914720/@57.730054,26.914720,10.5z/ N: 57.730054 E: 26.914720 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Siksali veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Vesiveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.582007,27.251893/@57.582007,27.251893,10.5z/ N: 57.582007 E: 27.251893 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Siksäla veski]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Siksälä küla, Vesiveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.582007,27.251893/@57.582007,27.251893,10.5z/ N: 57.582007 E: 27.251893 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Tsea veski]] | |||
| Põlva maakond, Põlva vald, Koorvere küla, Ala-Tsea | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.124031,26.958857/@58.124031,26.958857,10.5z/ N: 58.124031 E: 26.958857 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alatskivi mõisa veski]] | |||
| Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jõe tänav | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.604724,27.139294/@58.604724,27.139294,10.5z/ N: 58.604724 E: 27.139294 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alatskivi veski]] | |||
| Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alatskivi alevik, Jõe tänav | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.604724,27.139294/@58.604724,27.139294,10.5z/ N: 58.604724 E: 27.139294 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alavainu veski]] | |||
| Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Alavainu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.247883,24.261324/@59.247883,24.261324,10.5z/ N: 59.247883 E: 24.261324 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Veski (Saru)]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Kallaste küla, Loomapargi | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.616926,26.573319/@57.616926,26.573319,10.5z/ N: 57.616926 E: 26.573319 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alaveski (Saduküla)]] | |||
| Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.662291,26.307438/@58.662291,26.307438,10.5z/ N: 58.662291 E: 26.307438 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alaveski (Sänna)]] | |||
| Võru maakond, Rõuge vald, Sänna küla, Sänna-Alaveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.741167,26.787089/@57.741167,26.787089,10.5z/ N: 57.741167 E: 26.787089 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ala-Voki veski]] | |||
| Võru maakond, Võru vald, Voki küla, Voki-Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/57.756913,27.132666/@57.756913,27.132666,10.5z/ N: 57.756913 E: 27.132666 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Albu veski]] | |||
| Järva maakond, Järva vald, Albu küla, Albuveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.148956,25.652412/@59.148956,25.652412,10.5z/ N: 59.148956 E: 25.652412 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alliku veski]] | |||
| Järva maakond, Türi vald, Türi-Alliku küla, Mardo, Veskisilla tantsuhall | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.821756,25.444945/@58.821756,25.444945,10.5z/ N: 58.821756 E: 25.444945 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Allikukivi veski]] | |||
| Pärnu maakond, Saarde vald, Väljaküla | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.158855,25.004417/@58.158855,25.004417,10.5z/ N: 58.158855 E: 25.004417 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Altveski (Lahmuse)]] | |||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lahmuse küla, Altveski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.560278,25.449240/@58.560278,25.449240,10.5z/ N: 58.560278 E: 25.449240 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Altveski (Separa)]] | |||
| Jõgeva maakond, Mustvee vald, Separa küla, Ojasuu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.966273,27.035209/@58.966273,27.035209,10.5z/ N: 58.966273 E: 27.035209 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Altveski (Lõhavere)]] | |||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lembitu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.547852,25.486387/@58.547852,25.486387,10.5z/ N: 58.547852 E: 25.486387 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Alumiste (Põlula) veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Lavi küla, Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.303358,26.643669/@59.303358,26.643669,10.5z/ N: 59.303358 E: 26.643669 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aluveski veski]] | |||
| Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Saduküla, Veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.662291,26.307438/@58.662291,26.307438,10.5z/ N: 58.662291 E: 26.307438 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Anija mõisa veski]] | |||
| Harju maakond, Anija vald, Lilli küla, Pikapõllu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.375748,25.334501/@59.375748,25.334501,10.5z/ N: 59.375748 E: 25.334501 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Annimõisa veski]] | |||
| Pärnu maakond, Lääneranna vald, Jõeääre küla, Annimõisa | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.741025,24.077329/@58.741025,24.077329,10.5z/ N: 58.741025 E: 24.077329 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Anniste veski]] | |||
| Järva maakond, Järva vald, Sääsküla, Heidmetsa | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.178103,25.693654/@59.178103,25.693654,10.5z/ N: 59.178103 E: 25.693654 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Annuse veski]] | |||
| Viljandi maakond, Viljandi vald, Vilimeeste küla, Annuse | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.235484,25.781751/@58.235484,25.781751,10.5z/ N: 58.235484 E: 25.781751 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ansi veski]] | |||
| Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Hansi | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.937898,24.301764/@58.937898,24.301764,10.5z/ N: 58.937898 E: 24.301764 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ansipi veski]] | |||
| Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Tööstuse tn 2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.988898,26.850743/@58.988898,26.850743,10.5z/ N: 58.988898 E: 26.850743 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Antoni veski]] | |||
| Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla, Puuriida | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.140378,26.392613/@58.140378,26.392613,10.5z/ N: 58.140378 E: 26.392613 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Ao veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Ao küla, Paisu | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.994390,26.205129/@58.994390,26.205129,10.5z/ N: 58.994390 E: 26.205129 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aratsaare veski]] | |||
| Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla, Aratsaare veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.370479,25.322117/@58.370479,25.322117,10.5z/ N: 58.370479 E: 25.322117 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aravuse veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aravuse küla, Jõekalda | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.234184,26.658142/@59.234184,26.658142,10.5z/ N: 59.234184 E: 26.658142 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arbavere veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Arbavere küla, Ülejõe | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.440145,25.963588/@59.440145,25.963588,10.5z/ N: 59.440145 E: 25.963588 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arike veski]] | |||
| Tartu maakond, Kambja vald, Virulase küla, Aarike/2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.251643,26.658721/@58.251643,26.658721,10.5z/ N: 58.251643 E: 26.658721 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arkna veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Arkna küla, Jõekalda tee 2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.390459,26.389930/@59.390459,26.389930,10.5z/ N: 59.390459 E: 26.389930 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arnika veski]] | |||
| Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.207349,27.169023/@58.207349,27.169023,10.5z/ N: 58.207349 E: 27.169023 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arniko veski]] | |||
| Põlva maakond, Põlva vald, Kadaja küla, Aarniku veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.207349,27.169023/@58.207349,27.169023,10.5z/ N: 58.207349 E: 27.169023 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arstle veski]] | |||
| Valga maakond, Helme vald, Helme alevik, Valgamaa Kutseõppekeskuse | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.019989,25.879967/@58.019989,25.879967,10.5z/ N: 58.019989 E: 25.879967 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Aru veski]] | |||
| Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Päeva | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.292464,27.027236/@59.292464,27.027236,10.5z/ N: 59.292464 E: 27.027236 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Arula veski]] | |||
| Valga maakond, Otepää vald, Arula küla, Veskijärve | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.038254,26.366821/@58.038254,26.366821,10.5z/ N: 58.038254 E: 26.366821 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Audru veski]] | |||
| Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 1d | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.414480,24.365216/@58.414480,24.365216,10.5z/ N: 58.414480 E: 24.365216 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Avakivi veski]] | |||
| Tartu maakond, Peipsiääre vald, Haavakivi küla, Haavakivi veski | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.690909,26.955238/@58.690909,26.955238,10.5z/ N: 58.690909 E: 26.955238 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Avanduse veski]] | |||
| Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Käru küla, Mällo | |||
| [https://www.google.com/maps/place/59.034069,26.404035/@59.034069,26.404035,10.5z/ N: 59.034069 E: 26.404035 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|- | |||
| [[Avinurme veski]] | |||
| Jõgeva maakond, Mustvee vald, Avinurme alevik, Tööstuse tn 2 | |||
| [https://www.google.com/maps/place/58.988898,26.850743/@58.988898,26.850743,10.5z/ N: 58.988898 E: 26.850743 <u>kaart</u>] | |||
| Hävinud/säilinud/pole teada | |||
| vesiveski, puit | |||
|} | |||
Veski nimi alias/ nimi 1 alias/ nimi 2 alias/ nimi 3 alias/ nimi 4 Saksakeelne nimi Asula vanemad nimekujud | |||
Aa tuulik Aa tuuleveski Aa mõisa tuulik Aa mõisa tuuleveski Haakhof Windmühle Hazæ (küla), Hake, Haka, Haküll (küla), Хакгофь | |||
Aa veski Aa vesiveski Aa mõisa veski Aa mõisa vesiveski . Haakhof Mühle Hazæ (küla), Hake, Haka, Haküll (küla), Хакгофь | |||
Aadami tuulik Aadami tuuleveski . . Adam Windmühle Kerrefer (küla), Кяреверекюля (küla) | |||
==PROOV== | |||
|24.768917|59.381787|Kurna oja sissevool| | | | | | | | |||
|24.800014|59.412093|Vaskjala-Pirita kanali ots| | | | | | | | |||
|24.787936|59.419094|Lindakivi(d)| | | | | | | | |||
|24.742668|59.402684|Ülemiste vanake| | | | | | | | |||
|24.782656|59.422116|Ülemiste järve jõepoolne ots| | | | | | | | |||
|24.782761|59.422398|Vana võlvkaar Ülemiste järvest väljavooluava| | | | | | | | |||
|24.782851|59.422913|Tartu mnt kanali vana algus-ots| | | | | | | | |||
|24.782671|59.422136|Väjlavoolukanali ots Ülemiste tee ääres| | | | | | | | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SISUPUU| Sisupuu ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[KAARDID| Kaardid ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Kontakt| Kontakt ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Weskiwiki| Mis ...wiki? ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Weskiwiki kasutamine| Kasutamine ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[VESKITE LOEND| Veskite info ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SAAREMAA_TUULEVESKID| Saaremaa tuulikud ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[SISUPUU| Sisupuu ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[KAARDID| Kaardid ]]</span style> | |||
<span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; >[[Special:Search| Otsing ]]</span style> | |||
see on keskel ja 115% | |||
</div style> | |||
=Tallinna tööstuse häll= | |||
[[HP matk]] | |||
[[Härjapea matk]] | |||
------------------------------------------------------------[[Tallinna tööstuse häll]]-------------------- | |||
:nimi üks | |||
:nimi kaks | |||
::[[Jekaterina|Pabbo]] üks nimi | |||
::::'''nimi item 2''' | |||
::definition nimi | |||
:::: definition pere | |||
::kksa | |||
--------------- | |||
=Galeriid= | |||
==GAL1== | |||
===Tavaline, klassikaline=== | |||
NB!Pisipildid on vaikimisi 80px kõrgused | |||
Kirjutad: | |||
<nowiki> <gallery> | |||
File:Pidula1.JPG|Foto1 allkiri | |||
File:Pidula1971.JPG|Foto2 allkiri | |||
File:Someru71.JPG|Foto3 allkiri | |||
File:Sulbiveski1912.JPG|Foto4 allkiri | |||
</gallery> </nowiki> | |||
Tulemus: | |||
<gallery> | |||
File:Pidula1.JPG|Foto1 allkiri | |||
File:Pidula1971.JPG|Foto2 allkiri | |||
File:Someru71.JPG|Foto3 allkiri | |||
File:Sulbiveski1912.JPG|Foto4 allkiri | |||
</gallery> | |||
==GAL2== | |||
===Raamideta, nn nolines=== | |||
Pisipildid vaikimisi 80px kõrgused | |||
<gallery mode="nolines"> | |||
File:Pidula1.JPG|slide 1 allkiri | |||
File:Pidula1971.JPG|slide 2 allkiri | |||
File:Someru71.JPG|slide 3 allkiri | |||
File:Sulbiveski1912.JPG|slide 4 allkiri | |||
</gallery> | |||
==GAL3== | |||
===Pakitud, tihe=== | |||
NB! Joondab pildid keskele. | |||
Pisipildid on pisut suuremad, 120px | |||
Venitab piltide eelvaated ühesuuruseks | |||
<gallery mode="packed"> | |||
File:Pidula1.JPG|slide 1 allkiri | |||
File:Pidula1971.JPG|slide 2 allkiri | |||
File:Someru71.JPG|slide 3 allkiri | |||
File:Sulbiveski1912.JPG|slide 4 allkiri | |||
